Pils, 4,7 vol % alkohol
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 91 | g | 114 | Bryggeriindustriens forskningslaboratorium. Analysedata. Internt notat, 1994. |
| Kilojoule | 171 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 41 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 0 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Mettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Kolesterol | 0 | mg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Karbohydrat | 3,2 | g | 63 | Beregnet ut fra summering av mono/disakkarider og stivelse |
| Stivelse | 2,8 | g | 114 | Bryggeriindustriens forskningslaboratorium. Analysedata. Internt notat, 1994. |
| Mono- og disakkarider | 0,4 | g | 114 | Bryggeriindustriens forskningslaboratorium. Analysedata. Internt notat, 1994. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 73a | Produktinformasjon, uspesifisert grunnlag, levert av industri 2009/2010. |
| Kostfiber | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Protein | 0,4 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Alkohol | 3,8 | g | 68 | Beregnet ut fra spesifikk omregningsfaktor for alkohol. Se menypunktet ”Om tabellverdiene”. |
| Vitamin A | 0 | RAE | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Retinol | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Beta-karoten | 0 | µg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Vitamin D | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin E | 0 | alfa-TE | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Tiamin | 0 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Riboflavin | 0,03 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Niacin | 0,3 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Vitamin B6 | 0,04 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Folat | 3 | µg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Vitamin C | 0 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Kalsium | 7 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Jern | 0 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Natrium | 6 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Kalium | 30 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Magnesium | 8 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Sink | 0 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Selen | 0 | µg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Kopper | 0,01 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
| Fosfor | 9 | mg | 469 | Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, version 7.01. Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0195 | Malt beverage (US CFR) |
| A0847 | Beer or other malt beverage (EUROFIR) |
| B1230 | Barley |
| C0102 | Germinated or sprouted seed |
| E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0232 | Alcohol fermented |
| H0246 | Carbonated by fermentation |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0194 | Can, bottle or jar |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Alkoholholdige drikkevarer
- Vin, alkoholfri
- Brennevin, 60 vol-% alkohol
- Brennevin, 40 vol-% alkohol
- Likør, 35 vol-% alkohol
- Hetvin, søt, 17 vol-% alkohol
- Vin, rødvin, 12 vol-% alkohol
- Hetvin, tørr, 15 vol-% alkohol
- Lettøl, lett, 2,5 vol-% alkohol
- Gulløl, 5,7 vol-% alkohol
- Pils, 4,7 vol % alkohol
- Vørterøl
- Øl, alkoholfritt
- Vin, alkoholsvak
- Vin, hvitvin, halvtørr, 10 vol-% alkohol
- Vin, hvitvin, tørr, 12 vol-% alkohol
- Øl, sterkøl, bokkøl, 6,5 vol-% alkohol
- Øl, redusert energiinnhold, lavkarbo
- Øl, mørkt, type Bayer og juleøl, 4,5-4,7 vol % alkohol
- Sterkvin, søt, vermouth, 15 vol-% alkohol
- Likør, søt, 21 vol-% alkohol
- Likør, 17 vol-% alkohol, fløtebasert
- Sterkvin, søt, portvin, 20 vol-% alkohol
- Vin, hvitvin, halvsøt/søt, inkl musserende
- Vin, dessertvin, ekstra søt, musserende
- Hvitvin, rosé, musserende, uspesifisert
- Vin, rødvin, tørr
- Rødvin, uspesifisert
- Cider, søt, 4,5 vol% alkohol
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
