Vin, alkoholsvak
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 93 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kilojoule | 150 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 36 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 0 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Mettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Kolesterol | 0 | mg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Karbohydrat | 6,1 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Stivelse | 0 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Mono- og disakkarider | 6,1 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Sukker, tilsatt | 6,1 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kostfiber | 0 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Protein | 0 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Alkohol | 1,6 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Vitamin A | 0 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Beta-karoten | 0 | µg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Vitamin D | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin E | 0 | alfa-TE | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Tiamin | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Riboflavin | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Niacin | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Vitamin B6 | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Folat | 0 | µg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin C | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kalsium | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Jern | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Natrium | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Kalium | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Magnesium | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Sink | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Selen | 0 | µg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kopper | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Fosfor | 0 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0295 | Alcoholic beverage analog (US CFR) |
| A0849 | Wine, fortified wine or wine-like beverage (EUROFIR) |
| B1329 | Grape |
| C0140 | Fruit, peel present, core, pit or seed present |
| E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0232 | Alcohol fermented |
| H0287 | Alcohol partially removed |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Alkoholholdige drikkevarer
- Vin, alkoholfri
- Brennevin, 60 vol-% alkohol
- Brennevin, 40 vol-% alkohol
- Hetvin, søt, 17 vol-% alkohol
- Vin, rødvin, 12 vol-% alkohol
- Hetvin, tørr, 15 vol-% alkohol
- Lettøl, lett, 2,5 vol-% alkohol
- Gulløl, 5,7 vol-% alkohol
- Pils, 4,7 vol-% alkohol
- Vørterøl
- Øl, alkoholfritt
- Vin, alkoholsvak
- Vin, hvitvin, halvtørr, 10 vol-% alkohol
- Vin, hvitvin, tørr, 12 vol-% alkohol
- Øl, sterkøl, bokkøl, 6,5 vol-% alkohol
- Øl, redusert energiinnhold, lavkarbo
- Øl, mørkt, type Bayer og juleøl, 4,5-4,7 vol-% alkohol
- Sterkvin, søt, vermouth, 15 vol-% alkohol
- Sterkvin, søt, portvin, 20 vol-% alkohol
- Vin, hvitvin, halvsøt/søt, inkl musserende
- Vin, dessertvin, ekstra søt, musserende
- Hvitvin, rosé, musserende, uspesifisert
- Vin, rødvin, tørr
- Rødvin, uspesifisert
- Cider, søt, 4,5 vol-% alkohol
- Likør, 35 vol-% alkohol
- Likør, søt, 21 vol-% alkohol
- Likør, 17 vol-% alkohol, fløtebasert
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2013
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2013. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
