Erter, grønne, hermetisk, avrent
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 82 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kilojoule | 260 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 62 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 0,4 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Mettede fettsyrer | 0,1 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,2 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kolesterol | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Karbohydrat | 7,7 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Stivelse | 4,1 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Mono- og disakkarider | 3,6 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Kostfiber | 4,9 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Protein | 4,4 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 33 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Beta-karoten | 400 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin D | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin E | 0 | alfa-TE | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Tiamin | 0,16 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Riboflavin | 0,08 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Niacin | 0,7 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin B6 | 0,1 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Folat | 20 | µg | 509 | Holland B, Welch AA, Unwin ID, Buss DH, Paul AA and Southgate DAT. McCance and Widdowson's TheComposition of Foods, 5th edition. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1991. |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin C | 10 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kalsium | 20 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Jern | 1 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Natrium | 200 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kalium | 73 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Magnesium | 17 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Sink | 0,7 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Selen | 0 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kopper | 0,02 | mg | 509 | Holland B, Welch AA, Unwin ID, Buss DH, Paul AA and Southgate DAT. McCance and Widdowson's TheComposition of Foods, 5th edition. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1991. |
| Fosfor | 67 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0831 | Pulse or pulse product (EUROFIR) |
| B1001 | Pea, edible seed cultivars |
| C0135 | Seed, skin present |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0017 | Packed in water |
| M0151 | Metal container |
| M0194 | Can, bottle or jar |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0219 | Drained |
Matvarer i Belgfrukter
- Bønner, brune, tørre
- Bønner, hvite, i tomatsaus, hermetisk
- Erter, fryst
- Erter, grønne, hermetisk, avrent
- Erter, gule, tørre
- Erter, tørkede, hermetisk, avrent
- Sukkererter, norsk, rå
- Soyabønner, tørre
- Bønner, hvite, tørre
- Bønner, mung, tørre
- Bønner, røde, tørre
- Erter, kikerter, tørre
- Bønner, grønne, rå
- Bønner, brune, kokt
- Linser, grønne og brune, tørre
- Linser, grønne og brune, kokte med salt
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
