Brød, 100% sammalt mel, sk melk
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 35 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kilojoule | 990 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 235 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 1,7 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 0,2 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0,3 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,8 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kolesterol | 0 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Karbohydrat | 39,8 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Stivelse | 36,2 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 3,6 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kostfiber | 8,4 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Protein | 10,8 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 0 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 0 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Beta-karoten | 2 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin D | 0 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin E | 0,6 | alfa-TE | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Tiamin | 0,32 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Riboflavin | 0,14 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Niacin | 4,3 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,12 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Folat | 29 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0,2 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin C | 0 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kalsium | 68 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Jern | 3 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Natrium | 138 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kalium | 370 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Magnesium | 86 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Sink | 2,1 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Selen | 7 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kopper | 0,28 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Fosfor | 308 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0178 | Bread (US CFR) |
| A0818 | Leavened bread (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0184 | Milk added |
| H0256 | Carbohydrate fermented |
| H0319 | Wheat added |
| H0753 | Yeast added |
| J0003 | No preservation method used |
| K0003 | No packing medium used |
| M0003 | No container or wrapping used |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0109 | Home prepared |
Matvarer i Brødvarer, hjemmebakt
- Brød, 100% sammalt mel, vann
- Brød, 100% sammalt mel, sk melk
- Brød, 3/4 sammalt mel, vann
- Brød, 3/4 sammalt mel, sk melk
- Brød, 2/3 sammalt mel, vann
- Brød, 2/3 sammalt mel, sk melk
- Brød, 1/2 sammalt mel, vann
- Brød, 1/2 sammalt mel, sk melk
- Brød, 1/3 sammalt mel, vann
- Brød, 1/3 sammalt mel, sk melk
- Brød, 1/4 sammalt mel, vann
- Brød, 1/4 sammalt mel, sk melk
- Loff, hvitt brød, vann
- Loff, hvitt brød, sk melk
- Grovbrød ekstra grovt, 75% sammalt mel
- Pizzabunn, uten fyll
- Rundstykke, baguette, finbakstmel
- Rundstykke, mellomgrovt, sk melk
- Rundstykker grovt, sk melk
- Brød, grovbakst, 40% sammalt mel
- Chapatti brød, sammalt mel
- Rundstykke fint, sk melk
- Glutenfritt brød, fint, vann
- Glutenfritt brød, grovt, vann
- Glutenfritt brød, fint, lettmelk
- Glutenfritt brød, grovt, lettmelk
- Rundstykke fint, vann
- Rundstykke grovt, vann
- Rundstykke mellomgrovt, vann
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
