Smørkrem, med hard margarin
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 11 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kilojoule | 2262 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 544 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 39,5 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 17,4 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 7 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 12,4 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kolesterol | 101 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Karbohydrat | 45,7 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Stivelse | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 45,7 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 46 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kostfiber | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Protein | 1,4 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 463 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 462 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Beta-karoten | 10 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin D | 4 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin E | 3,6 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Tiamin | 0,02 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Riboflavin | 0,03 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Niacin | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,02 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Folat | 11 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0,3 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin C | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalsium | 11 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Jern | 0,4 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Natrium | 428 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalium | 10 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Magnesium | 2 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sink | 0,1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Selen | 2 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kopper | 0,03 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Fosfor | 42 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0287 | Sweet sauce or topping (US CFR) |
| A0863 | Dessert sauce (EUROFIR) |
| B1017 | Oil-producing plant |
| C0190 | Fat or oil |
| E0144 | Semisolid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0186 | Egg added |
| H0749 | White sugar added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Dessert, iskrem og tilbehør
- Iskrem, fløtebasert
- Sjokoladepudding, Piano
- Vaniljesaus, Piano
- Karamellpudding, Piano
- Iskrem, lettis, med mindre sukker og fett
- Vaniljekrem, Piano
- Romkrem, Piano
- Mandelpudding, Piano
- Duo, lys sjokoladeyoghurt og nøttecrisp
- Iskrem, vegetabilsk fett, margarinis, 10 % fett
- Iskrem, fløte, med sjokoladebiter
- Rislunsj med jordbær, Piano
- Iskrem med kjeks, syltetøy, sjokolade
- Iskrem, yoghurtis
- Iskrem med kjeks, sjokolade, nøtter
- Iskrem, fløte, med ekstra sjokolade
- Eggekrem, vaniljekrem
- Sjokoladeglasur
- Smørkrem, med smør
- Smørkrem, med hard margarin
- Vaniljekrem, med helmelk
- Melisglasur
- Sorbet
- Saftis
- Fruktsaus, av pulver, tilberedt
- Fromasj, av pulver, tilberedt
- Fruktsuppe, av pulver, tilberedt
- Gelé, av pulver, tilberedt
- Sjokoladepudding, av pulver, tilberedt
- Vaniljesaus, av pulver, tilberedt
- Karamellsaus
- Sjokoladesaus, kjøpt
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
