Sild, storsild, vintersild, rå
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 60 | % | 2 | Vurdert verdi basert på enkeltdata fra ulike kilder. |
| Vann | 66 | g | 2 | Vurdert verdi basert på enkeltdata fra ulike kilder. |
| Kilojoule | 776 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 187 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 14 | g | 2 | Vurdert verdi basert på enkeltdata fra ulike kilder. |
| Mettede fettsyrer | 2,9 | g | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 5,9 | g | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 3,3 | g | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Kolesterol | 68 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Karbohydrat | 0 | g | 63 | Beregnet ut fra summering av mono/disakkarider og stivelse |
| Stivelse | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Mono- og disakkarider | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Kostfiber | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Protein | 15,2 | g | 2 | Vurdert verdi basert på enkeltdata fra ulike kilder. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 6 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 6 | µg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Beta-karoten | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin D | 11,5 | µg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Vitamin E | 0,6 | alfa-TE | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Tiamin | 0,04 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Riboflavin | 0,3 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Niacin | 4 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Vitamin B6 | 0,5 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Folat | 11 | µg | 123 | NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, vektet verdi/ vurdert. |
| Vitamin B12 | 12 | µg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Vitamin C | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Kalsium | 38 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Jern | 1 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Natrium | 120 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Kalium | 463 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Magnesium | 38 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Sink | 0,5 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Selen | 50 | µg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
| Kopper | 0 | mg | 30 | Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden). |
| Fosfor | 290 | mg | 101 | Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd: Fakta om fisk. Tromsø, 1993. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
| B1414 | Herring |
| C0175 | Skeletal meat part |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Fet fisk, rå
- Blåkveite, rå/kaldrøkt
- Brisling, rå
- Kveite hellefisk, rå
- Laks, vill, rå
- Makrell, mai-juni, rå
- Makrell, rå, vill (høst)
- Sild, fetsild, sommersild, rå
- Sild, storsild, vintersild, rå
- Ørret, sjøørret, rå
- Ål, rå
- Laks, oppdrett, rå
- Ørret, oppdrett, rå
- Kveite, hellefisk, skiver, røkt, rå
- Kveite hellefisk, oppdrett, rå
- Kveite hellefisk, uspesifisert, rå
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
