Ørret, sjøørret, kokt
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | M | % | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Vann | 70 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kilojoule | 547 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 130 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 3,9 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 0,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | M | g | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kolesterol | 59 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Karbohydrat | 0,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Stivelse | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kostfiber | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Protein | 23,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 13 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 13 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Beta-karoten | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin D | 10,6 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin E | 0,8 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Tiamin | 0,09 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Riboflavin | 0,2 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Niacin | 5 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,58 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Folat | 22 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B12 | 5,3 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin C | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalsium | 24 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Jern | 1,4 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Natrium | 500 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Kalium | 489 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Magnesium | 35 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sink | 0,5 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Selen | 31 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kopper | 0,05 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Fosfor | 342 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
| B1479 | Brown trout |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0014 | Boiled |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0153 | Wild or gathered |
Matvarer i Fet fisk tilbredt
- Laks, røkt
- Makrell, varmrøkt
- Sild, kryddersild
- Ål, røkt
- Kveite, skiver, kokt
- Kveite filet, melpanert, stekt i fett
- Laks, vill, kokt
- Laks, oppdrett, skiver, kokt
- Laks, oppdrett, skiver, stekt i fett
- Makrell, juli-sept (fet), kokt
- Makrell, juli-sept (fet), stekt i fett
- Makrell, mai-juni, kokt
- Makrell, mai-juni, stekt i fett
- Laks, filet, gravet
- Ørret, oppdrett, kokt
- Ørret, sjøørret, melpanert, stekt i fett
- Ørret, filet, røkt
- Ørret, oppdrett, skiver, melpanert, stekt i fett
- Sild, spekesild, utvannet
- Makrell, kaldrøkt
- Ørret, sjøørret, kokt
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
