Fiskekarbonader, makrell
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 64 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kilojoule | 877 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 211 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 15,2 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 4 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 5,7 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 4 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kolesterol | 59 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Karbohydrat | 2,4 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Stivelse | 1,4 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 1 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kostfiber | 0 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Protein | 16,1 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 43 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 43 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Beta-karoten | 5 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin D | 8 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin E | 0,8 | alfa-TE | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Tiamin | 0,07 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Riboflavin | 0,27 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Niacin | 6,3 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,6 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Folat | 1 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin B12 | 9,1 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin C | 0 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kalsium | 31 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Jern | 0,8 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Natrium | 336 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kalium | 349 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Magnesium | 25 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Sink | 0,6 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Selen | 25 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kopper | 0 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Fosfor | 218 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1790 | Atlantic mackerel |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0184 | Milk added |
| H0221 | Fat or oil added |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Fiskeprodukter og fiskepålegg
- Fiskekaker, kjøpt
- Fiskekarbonader, mager fisk
- Fiskepudding
- Fiskepinner, forfritert, fryst
- Ansjos, hermetisk
- Fiskeboller, hermetisk, uten kraft
- Gaffelbiter, sild, hermetisk
- Kaviar, av lodderogn
- Kaviar, av torskerogn
- Makrellfilet, i tomat, hermetisk
- Rogn, torsk, presset, hermetisk
- Rognleverpostei, Svolvær-/Lofotpostei
- Tunfisk, i gele, hermetisk
- Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk
- Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk
- Fiskeboller, kjølevare
- Fiskekarbonader, sei
- Fiskepudding med fløte, fløtepudding
- Fiskefarse, mager fisk, rå
- Fiskekarbonader, makrell
- Fiskekarbonader, laks
- Fiskekarbonader, sild
- Fiskepaté, mager fisk
- Fiskepaté, laks
- Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk
- Seilaks, i olje, avrent
- Sild, marinert, i majones/rømme
- Sild, marinert, sennepssild
- Sild, kryddersild, innlagt, avrent
- Sild, sursild, innlagt, avrent
- Kaviarmix
- Brisling, i tomat, hermetisk
- Brisling, i olje, hermetisk, avrent
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
