Pasta, fersk med kjøtt og ost, Tortellini, rå
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 35 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Kilojoule | 1191 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 282 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 4,1 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Mettede fettsyrer | 1,5 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 1,4 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,9 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Kolesterol | 27 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Karbohydrat | 48,8 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Stivelse | 46,7 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Mono- og disakkarider | 2,1 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Kostfiber | 2,8 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Protein | 11 | g | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 22 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 22 | µg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Beta-karoten | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin D | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin E | 2,2 | alfa-TE | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Tiamin | 0,17 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Riboflavin | 0,1 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Niacin | 1,7 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Vitamin B6 | 0,09 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Folat | 14 | µg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Vitamin B12 | 0,4 | µg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Vitamin C | 0 | mg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Kalsium | 49 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Jern | 0,9 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Natrium | 279 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Kalium | 231 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Magnesium | 28 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Sink | 1,2 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Selen | 0 | µg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Kopper | 0,18 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
| Fosfor | 187 | mg | 209 | Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt planlagt i 2001; div. matvarer alle kategorier. Internt notat. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0275 | Macaroni or noodle product (US CFR) |
| A0815 | Pasta (EUROFIR) |
| B1079 | Durum wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (endosperm) |
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm. |
| F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0143 | Cheese added |
| H0186 | Egg added |
| H0191 | Meat added |
| H0207 | Filled or stuffed |
| J0100 | Preserved by adding chemicals |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0186 | Plastic container, flexible or film |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Gryn, ris, pasta, råvare
- Byggryn
- Havregryn, lettkokte/store
- Hirse, hele korn
- Hvete, helkorn
- Pasta naturell, makaroni/spagetti o.l, tørr
- Ris, upolert, naturris, langkornet, tørr
- Ris, polert, parboiled, langkornet, tørr
- Ris, grøtris, 1 times koketid, tørr
- Ris, hurtigris, tørr
- Semulegryn, hvetegryn
- Ris polert, langkornet, tørr
- Nudler uten egg, tørr
- Sorghum
- Couscous, tørr
- Pasta naturell, fersk, rå
- Pasta grønn, fersk, rå
- Bokhvete, hele korn
- Bulgurgryn, tørr
- Nudler hvete, uten egg, kokt
- Ris, hurtigris, 1% salt, tørr
- Ris polert, Basmatiris, tørr
- Ris polert, Jasminris, tørr
- Ris grøtris, 5-25 min koketid, tørr
- Pasta, fersk med kjøtt, Tortellini, rå
- Pasta, fersk med kjøtt og ost, Tortellini, rå
- Pasta, fersk med ost, Ravioli, rå
- Nudler, med egg, tørr
- Nudler av ris, tørr
- Pasta, fullkorn, tørr
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
