Ris, Basmati, kokt
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 69 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kilojoule | 528 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 124 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 0,4 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 0,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kolesterol | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Karbohydrat | 26,9 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Stivelse | 26,8 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kostfiber | 0,2 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Protein | 3,2 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 0 | RAE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Retinol | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Beta-karoten | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin D | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin E | 0 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Tiamin | 0,05 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Riboflavin | 0,02 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Niacin | 0,5 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,15 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Folat | 3 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin C | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalsium | 6 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Jern | 0,1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Natrium | 150 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalium | 27 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Magnesium | 9 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sink | 0,5 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Selen | 5 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kopper | 0,09 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Fosfor | 35 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0125 | Grain or starch product (US CFR) |
| A0814 | Rice or other grain (EUROFIR) |
| B1322 | Rice |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (endosperm) |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0014 | Boiled |
| H0259 | Rehydrated |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Gryn, ris, pasta, tilberedt
- Ris polert, parboiled, langkornet, kokt
- Pasta naturell, makaroni/spagetti o.l, kokt
- Pasta naturell, fersk, kokt
- Couscous, kokt
- Pasta grønn, fersk, kokt
- Ris, hurtigris, kokt
- Ris upolert, naturris, langkornet, kokt
- Bulgurgryn, kokt
- Ris polert, langkornet, kokt
- Nudler, kokt, med krydder
- Nudler av ris, kokt uten salt
- Pasta fullkorn, kokt med salt
- Ris, hurtigris, 1% salt, kokt
- Ris, Basmati, kokt
- Ris, Jasmin, kokt
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
