Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 88 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kilojoule | 177 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 42 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 0,2 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kolesterol | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Karbohydrat | 9,5 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Stivelse | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 9,5 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 8,3 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kostfiber | 0,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Protein | 0,2 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 1 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Beta-karoten | 8 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin D | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin E | 0,2 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Tiamin | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Riboflavin | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Niacin | 0,1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,01 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Folat | 2 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin C | 12 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalsium | 9 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Jern | 0,2 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Natrium | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalium | 52 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Magnesium | 3 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sink | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Selen | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kopper | 0,02 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Fosfor | 10 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0241 | Soft drink (US CFR) |
| A0843 | Soft drink (EUROFIR) |
| B1055 | Red currant |
| C0300 | Juice |
| E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0259 | Rehydrated |
| H0362 | Fruit juice added |
| H0749 | White sugar added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Juice, saft, brus o.l.
- Tomatjuice
- Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Saft,1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Appelsinjuice
- Appelsinsaft, ublandet
- Eplejuice, most
- Solbærsirup, ublandet
- Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Appelsinsaft, drikkeferdig
- Eplenektar
- Solbærsirup, drikkeferdig
- Husholdningssaft, ublandet, kjøpt
- Husholdningssaft, drikkeferdig
- Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Druejuice
- Sitronsaft, flaske
- Solbærsaft, 500g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Solbærsaft, 1000g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Sjokoladedrikk, Rett i koppen
- Brus, med sitronsmak, med sukker
- Brus, med sitronsmak, kunstig søtet, lett
- Leskedrikk, kunstig søtet, drikkeferdig
- Brus, Tonic water
- Brus, Bitter lemon
- Brus, cola, med sukker
- Brus, med fruktjuice, med sukker, type Solo, Mozell o.l.
- Brus, cola, kunstig søtet, lett
- Brus, med fruktjuice, kunstig søtet, lett, type Solo, Mozell o.l.
- Smoothie med yoghurt, juice, banan og bær
- Smoothie med juice, banan og bær
- Energidrikk med taurin, koffein og B-vitaminer
- Energidrikk med taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri
- Soyadrikke, søtet, tilsatt kalsium
- Soyadrikke, usøtet
- Havredrikke, med kalsium og vitaminer
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
