Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 39 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Kilojoule | 961 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 227 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 0,5 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Mettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,2 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Kolesterol | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Karbohydrat | 53,8 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Stivelse | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Mono- og disakkarider | 53,8 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Sukker, tilsatt | 50 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Kostfiber | 2 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Protein | 0,7 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 4 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Beta-karoten | 45 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Vitamin D | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin E | 1 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Tiamin | 0,01 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Riboflavin | 0,01 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Niacin | 0,1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Vitamin B6 | 0,02 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Folat | 4 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Vitamin C | 40 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Kalsium | 33 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Jern | 0,7 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Natrium | 1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Kalium | 174 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Magnesium | 13 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Sink | 0,1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Selen | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Kopper | 0,09 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
| Fosfor | 34 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2006 eller tidligere versjon). |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0241 | Soft drink (US CFR) |
| A0843 | Soft drink (EUROFIR) |
| B1192 | Black currant |
| C0300 | Juice |
| E0139 | Liquid, high viscosity, with no visible particles |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0749 | White sugar added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Juice, saft, brus o.l.
- Tomatjuice
- Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Appelsinjuice
- Appelsinsaft, ublandet
- Eplejuice, most
- Solbærsirup, ublandet
- Saft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Appelsinsaft, drikkeferdig
- Eplenektar
- Solbærsirup, drikkeferdig
- Husholdningssaft, ublandet, kjøpt
- Husholdningssaft, drikkeferdig
- Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Druejuice
- Sitronsaft, flaske
- Solbærsaft, 500 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeferdig
- Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet
- Sjokoladedrikk, Rett i koppen
- Brus, med sitronsmak, med sukker
- Brus, med sitronsmak, kunstig søtet, lett
- Leskedrikk, kunstig søtet, drikkeferdig
- Brus, Bitter lemon
- Brus, cola, med sukker
- Brus, med fruktjuice, med sukker, type Solo, Mozell o.l.
- Brus, cola, kunstig søtet, lett
- Brus, med fruktjuice, kunstig søtet, lett, type Solo, Mozell o.l.
- Smoothie med yoghurt, juice, banan og bær
- Smoothie med juice, banan og bær
- Energidrikk med taurin, koffein og B-vitaminer
- Soyadrikke, søtet, tilsatt kalsium
- Soyadrikke, usøtet
- Havredrikke, med kalsium og vitaminer
- Brus, Tonic water
- Energidrikk med taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri
- Ananasjuice
- Grapefruktjuice
- Tranebærjuice
- Appelsinjuice, type Q
- Eplejuice, type Q
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2013
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2013. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
