Skonrokk, grov
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 6 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Kilojoule | 1659 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 394 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 8,7 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Mettede fettsyrer | 2,1 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Trans-umettede fettsyrer | M | g | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 2,6 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 3,1 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Kolesterol | 15 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Karbohydrat | 63,4 | g | 63 | Beregnet ut fra summering av mono/disakkarider og stivelse |
| Stivelse | 62 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Mono- og disakkarider | 1,4 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Kostfiber | 9 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Protein | 11 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 85 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 84 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Beta-karoten | 13 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin D | M | µg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Vitamin E | 1,5 | alfa-TE | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Tiamin | 0,36 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Riboflavin | 0,18 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Niacin | 4 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin B6 | 0,3 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Folat | 21 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin C | 0 | mg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Kalsium | 40 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Jern | 2,1 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Natrium | 500 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Kalium | 260 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Magnesium | 60 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Sink | 1,8 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Selen | 1 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kopper | 0,21 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Fosfor | 270 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0178 | Bread (US CFR) |
| A0818 | Leavened bread (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0133 | Divided into halves, quarters or segments |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0138 | Water removed |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0319 | Wheat added |
| H0753 | Yeast added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Knekkebrød, smørbrødkjeks o.l.
- Flatbrød, kjøpt
- Knekkebrød, lyst
- Knekkbrød, rug, type Husman
- Klibrød, med hvetekli
- Skonrokk, grov
- Smørbrødkjeks, fet, type Cream cracker
- Smørbrødkjeks, mager, usøtet, type Frokost
- Smørbrødkjeks, grov, type Kornmo
- Knekkebrød, med havre
- Knekkebrød, ekstra fiber
- Flatbrød, med havre, kjøpt
- Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt
- Knekkebrød, rug, grovt
- Smørbrødkjeks, type Kaptein
- Smørbrødkjeks, salt, fet, type Ritz, Seltiner
- Knekkebrød, rug, tynt, type Rugsprø, Finncrisp
- Knekkebrød, glutenfritt
- Riskaker, lettsaltet
- Riskaker, usaltet
- Tacoskjell, maisskjell
- Smørbrødkjeks, type Start
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
