Steinbit, kokt
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 72 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kilojoule | 511 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 121 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 3,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 0,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | M | g | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 1,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,9 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kolesterol | 69 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Karbohydrat | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Stivelse | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kostfiber | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Protein | 23,3 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 30 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 30 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Beta-karoten | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin D | 2,2 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin E | 1,4 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Tiamin | 0,06 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Riboflavin | 0,08 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Niacin | 2,3 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,34 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Folat | 7 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B12 | 2,3 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin C | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalsium | 16 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Jern | 0,3 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Natrium | 500 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Kalium | 454 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Magnesium | 25 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sink | 1,1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Selen | 63 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kopper | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Fosfor | 265 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
| B1817 | Atlantic wolffish |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0122 | Divided or disintegrated |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0014 | Boiled |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Mager fisk, tilberedt
- Lutefisk, tørr vare, rå
- Tørrfisk
- Rødspette, filet, kavringpanert, rå
- Sei, filet, kavringpanert, rå
- Torsk, filet, kavringpanert, rå
- Seibiff, melpanert, med forstekt løk, fryst, kjøpt
- Rødspette, fylt, forfritert, fryst
- Torsk, forfritert, fylt, fryst
- Hyse, kolje, kokt
- Rødspette filet, kokt
- Rødspette filet, melpanert, stekt i fett
- Rødspette filet, kavringpanert, stekt i fett
- Røye, stekt uten fett/grillet
- Røye, melpanert, stekt i fett
- Sei, kokt
- Sei, filet, melpanert, stekt i smør
- Sei, filet, melpanert, stekt i hard margarin
- Sei, filet, melpanert, stekt i myk margarin
- Sei, filet, melpanert, stekt i soyaolje
- Sei, filet, kavringpanert, stekt i fett
- Sild, fetsild/sommersild, kokt
- Sild, fetsild/sommersild, melpanert, stekt i fett
- Sild, storsild/vintersild, kokt
- Sild, storsild/vintersild, melpanert, stekt i fett
- Steinbit, kokt
- Steinbit, filet, melpanert, stekt i fett
- Torsk, skiver, kokt
- Torsk, filet, melpanert, stekt i fett
- Breiflabb, filet, kokt
- Torsk filet, kavringpanert, stekt i fett
- Torsk lettsaltet, kokt
- Klippfisk, saltet og tørket
- Uer, lettsaltet, skiver, kokt
- Uer, kokt
- Rødspette, panert, forfritert, fylt, ovnstekt uten fett
- Rødspette, panert, forfritert, fylt, stekt i fett
- Seibiff, melpanert, med forstekt løk, kjøpt, stekt i fett
- Torsk, panert, forfritert, fylt, ovnstekt uten fett
- Torsk, panert, forfritert, fylt, stekt i fett
- Torsk, forfritert, fryst, rå
- Torsk, panert, forfritert, stekt i fett
- Torsk, panert, forfritert, ovnstekt uten fett
- Lutefisk, kokt
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
