Margarin, bordmargarin, 60 % fett
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 38 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Kilojoule | 2237 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 544 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 60 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Mettede fettsyrer | 20 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0,3 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 26 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 11 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Kolesterol | 0 | mg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Karbohydrat | 0,5 | g | 63 | Beregnet ut fra summering av mono/disakkarider og stivelse |
| Stivelse | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Mono- og disakkarider | 0,5 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Kostfiber | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Protein | 0,5 | g | 73a | Produktinformasjon, uspesifisert grunnlag, levert av industri 2009/2010. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 900 | RAE | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Retinol | 900 | µg | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Beta-karoten | 0 | µg | 73e | Produktinformasjon, industridata, vurdert verdi fra innholdsdeklarasjon 2009/2010. |
| Vitamin D | 7,5 | µg | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Vitamin E | 8 | alfa-TE | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Tiamin | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Riboflavin | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Niacin | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Vitamin B6 | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Folat | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin C | 0 | mg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Kalsium | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Jern | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Natrium | 700 | mg | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industri 2009/2010. |
| Kalium | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Magnesium | 0 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Sink | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Selen | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Kopper | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Fosfor | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0231 | Margarine (US CFR) |
| A0807 | Margarine or lipid of mixed origin (EUROFIR) |
| B1017 | Oil-producing plant |
| C0190 | Fat or oil |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
| H0184 | Milk added |
| H0214 | Vitamin d added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0306 | Homogenized or emulsified |
| H0316 | Vitamin a added |
| H0317 | Carotenes added |
| H0324 | Fat partially removed, 50% or more remaining |
| H0367 | Salt added |
| H0555 | Lecithins added (EC/CODEX) |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0187 | Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid |
| M0213 | Box |
| M0426 | Peel-off lid |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0040 | Reduced fat food |
| Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Margarin og smør
- Smør
- Bremykt
- Brelett
- Margarin, Vita Hjertego´, flytende
- Margarin, Vita Pro aktiv
- Brelett Oliven
- Margarin, Melange
- Margarin, Melange, flytende
- Margarin, Soft Oliven
- Margarin, Soft Flora, original
- Margarin, Soft Flora, folie
- Margarin, Soft Flora lett
- Margarin, Vita Hjertego´
- Margarin, Vita Hjertego´ lett
- Bremykt, flytende
- Smør, usaltet
- Margarin uspesifisert, hard
- Margarin uspesifisert, myk
- Matlagingsfett uspesifisert
- Margarin, stekemargarin
- Margarin, bordmargarin, 80 % fett
- Margarin, bordmargarin, 60 % fett
- Margarin, Melange, uten salt og melk, folie
- Margarin, Soft Spesial, redusert salt
- Margarin, Soft ekstra, beger
- Smør, meierismør, ekstra salt, Kviteseidsmør
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
