Helmelk, uspesifisert
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 88 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kilojoule | 268 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 64 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 3,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 2,4 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0,8 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kolesterol | 10 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Karbohydrat | 4,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Stivelse | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 4,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kostfiber | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Protein | 3,3 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 35 | RAE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Retinol | 33 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Beta-karoten | 23 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin D | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin E | 0,1 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Tiamin | 0,05 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Riboflavin | 0,15 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Niacin | 0,1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,04 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Folat | 6 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0,5 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin C | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalsium | 117 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Jern | 0 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Natrium | 40 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalium | 155 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Magnesium | 11 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sink | 0,4 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Selen | 1 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kopper | 0,02 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Fosfor | 91 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0148 | Milk or milk product (US CFR) |
| A0780 | Liquid milk (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0306 | Homogenized or emulsified |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0135 | Pasteurized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0146 | Paperboard container with plastic liner |
| M0213 | Box |
| M0237 | Plastic screw cap or lid |
| M0342 | Paperboard container, surface treated both sides |
| N0017 | Polyethylene |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Melk og melkebasert drikke
- Helmelk, 3,5 % fett
- Lettmelk, 1,2 % fett
- Skummet melk
- Sjokolademelk
- Geitmelk, langtidsholdbar
- Milkshake, sjokoladesmak
- Cultura, syrnet melk, naturell, økologisk
- Kulturmelk, syrnet melk
- Kefir, syrnet økologisk melk
- Kulturmelk, skummet
- Cultura, syrnet melk, pære
- Milkshake, jordbærsmak
- Kaffemelk, 3,9 % fett
- Lettmelk, laktoseredusert, 1,5 % fett
- Lettmelk, langtidsholdbar, 1,5 % fett
- Cultura, syrnet melk, jordbær, D-vitamin
- Melk med smak, Litago
- Biola, syrnet melk, naturell
- Biola, syrnet melk, blåbær, mager
- Lettmelk, 0,7 % fett, D-vitamin beriket
- Kakao, med lettmelk, tilberedt
- Sjokolademelk, av pulver og lettmelk
- Melk syrnet, uspesifisert med smak, Biola
- Melk syrnet, bringebær el. jordbærsmak, Biola
- Lettmelk, 1,5 % fett, laktosefri
- Sjokolademelk, lettere, 0-2 g tilsatt sukker
- Lettmelk, 1,0 % fett
- Lettmelk, uspesifisert
- Lettmelk, ekstra lett, med vit D, 0,5 % fett
- Lettmelk, ekstra lett, med vit D, uspesifisert
- Ekstra lettmelk med vit D og kakaosmak, skolemelk
- Helmelk, 3,9 % fett
- Helmelk, uspesifisert
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
