Syrnet melk, Kulturmjølk
Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
Vann | 88 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kilojoule | 254 | kJ | 61a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
Kilokalorier | 61 | kcal | 61b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
Fett | 3,5 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Mettede fettsyrer | 2,3 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C12:0 | 0,11 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C14:0 | 0,35 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C16:0 | 0,95 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C18:0 | 0,37 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Trans-umettede fettsyrer | 0,1 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,8 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C16:1 sum | 0,05 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C18:1 sum | 0,7 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,1 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C18:2n-6 | 0,05 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C18:3n-3 | 0,01 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:3n-3 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:3n-6 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:4n-3 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:4n-6 | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Omega-3 | 0,02 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Omega-6 | 0,06 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kolesterol | 10 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Karbohydrat | 4 | g | 80 | Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse. |
Stivelse | 0 | g | 20 | Vurdert verdi. |
Mono- og disakkarider | 4 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Sukker, tilsatt | 0 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kostfiber | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Protein | 3,3 | g | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Salt | 0,1 | g | 83 | Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000. |
Alkohol | 0 | g | 50 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
Vitamin A | 33 | RAE | 85 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten. |
Retinol | 32 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Beta-karoten | 21 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin D | 0 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin E | 0 | alfa-TE | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Tiamin | 0,04 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Riboflavin | 0,15 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Niacin | 0 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin B6 | 0,04 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Folat | 0 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin B12 | 0,3 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Vitamin C | 0 | mg | 20 | Vurdert verdi. |
Kalsium | 115 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Jern | 0 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Natrium | 40 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kalium | 171 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Magnesium | 10 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Sink | 0,4 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Selen | 1 | µg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Kopper | 0,02 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Fosfor | 100 | mg | 111a | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi. |
Jod | 14,8 | µg | 325 | Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018. |
Klassifisering
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0101 | Cultured milk product (US CFR) |
A0783 | Fermented milk product (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0102 | Liquid, high viscosity |
F0018 | Partially heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0107 | Lactic acid-other agent fermented |
H0306 | Homogenized or emulsified |
J0131 | Preserved by chilling |
J0135 | Pasteurized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0146 | Paperboard container with plastic liner |
M0213 | Box |
M0343 | Paperboard container, surface treated inside |
N0017 | Polyethylene |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Melk og melkebasert drikke
- Kakao, med lettmelk, tilberedt
- Lettmelk, 1,0 % fett
- Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D
- Helmelk, 3,9 % fett
- Syrnet melk, blåbær/bringebær, BioQ
- Helmelk, 3,5 % fett
- Lettmelk, 1,2 % fett
- Skummet melk
- Sjokolademelk, Sjokomelk
- Geitmelk, langtidsholdbar
- Milkshake, sjokoladesmak
- Syrnet melk, naturell, økologisk, Cultura
- Syrnet melk, Kulturmjølk
- Syrnet melk, økologisk, Kefir
- Syrnet melk, Skumma Kulturmjølk
- Milkshake, jordbærsmak
- Kaffemelk, 3,5 % fett
- Lettmelk, 1,2 % fett, laktoseredusert
- Lettmelk, 1,2 % fett, langtidsholdbar
- Sjokolademelk, laktoseredusert, Litago
- Syrnet melk, naturell, Biola
- Syrnet melk, blåbær, mager, Biola
- Lettmelk, 0,7 % fett, vitamin D
- Sjokolademelk, av pulver og lettmelk
- Syrnet melk, jordbær, Biola
- Syrnet melk, bringebær, Biola
- Lettmelk, 1,2 % fett, laktosefri
- Lettmelk, kakao, vitamin D, skolemelk
- Lettmelk, 1,2 % fett, økologisk
- Helmelk, 3,5 % fett, laktosefri
- Lettmelk, 0,7 % fett, vitamin D, laktosefri
- Syrnet melk, blåbær, laktosefri, Biola
- Syrnet melk, rødbete/eple/lime, Biola
- Sjokolademelk, laktosefri, uten tilsatt sukker, Litago Uten
- Helmelk, uspesifisert
- Lettmelk, 1-1,2 % fett, uspesifisert
- Lettmelk, 0,5-0,7 % fett, vitamin D, uspesifisert
- Helmelk, 4,1 % fett, økologisk
- Lettmelk, 0,7 % fett, økologisk
- Sjokolademelk, Styrk Kakao
- Skummet melk, Styrk
- Melk, uspesifisert
- Lettmelk, uspesifisert
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2017
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2017. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
