Mozzarella, ost, lettere
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 48 | g | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Kilojoule | 1116 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 267 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 16 | g | 73a | Produktinformasjon, uspesifisert grunnlag, levert av industrien 2009/2010. |
| Mettede fettsyrer | 10,4 | g | 73h | Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945). |
| Trans-umettede fettsyrer | 0,6 | g | 73h | Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945). |
| Cis-enumettede fettsyrer | 3,6 | g | 73h | Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945). |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,3 | g | 73h | Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945). |
| Kolesterol | 43 | mg | 66a | Beregnet i forhold til prosentvis innhold av fett i liknende matvare. |
| Karbohydrat | 0,5 | g | 63 | Beregnet ut fra summering av mono/disakkarider og stivelse. |
| Stivelse | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Mono- og disakkarider | 0,5 | g | 64 | Beregnet ut fra summering av glukose, fruktose, laktose, maltose og sukrose. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 73e | Produktinformasjon, industridata, vurdert verdi fra innholdsdeklarasjon 2009/2010. |
| Kostfiber | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Protein | 30,3 | g | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 137 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 128 | µg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Beta-karoten | 109 | µg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Vitamin D | 0,1 | µg | 73g | Vitamin D beregnet ut fra faktor 0,005 µg vitamin D/g fett i kremfløte. |
| Vitamin E | 0,3 | alfa-TE | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Tiamin | 0,03 | mg | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Riboflavin | 0,24 | mg | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Niacin | 0,2 | mg | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Vitamin B6 | 0,1 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Folat | 20 | µg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Vitamin B12 | 1,7 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Vitamin C | 0 | mg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Kalsium | 750 | mg | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Jern | 0,1 | mg | 73a | Produktinformasjon, uspesifisert grunnlag, levert av industrien 2009/2010. |
| Natrium | 550 | mg | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Kalium | 53 | mg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Magnesium | 24 | mg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Sink | 4 | mg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Selen | 13 | µg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Kopper | 0,07 | mg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
| Fosfor | 570 | mg | 117 | Informasjon levert av industrien, TINE, 1992-1994 og 1995-2000. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0312 | Semihard cheese (CODEX) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0298 | Clotting enzyme added |
| H0324 | Fat partially removed, 50% or more remaining |
| J0104 | Preserved by fermentation |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0040 | Reduced fat food |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Ost, halvfet, mager
- Cottage Cheese, ost
- Gamalost
- Hvitost, lettere, type Norvegia
- Pultost, mager
- Fløtemysost, brunost, lettere
- Gomme, Namdal
- Prim
- Prim, mager
- Baconost, smørbar
- Magerost, smørbar, 7 % fett
- Jarlsberg, lettere
- Gudbrandsdalsost, brunost, lettere
- Mozzarella, ost, lettere
- Nøkkelost, lettere
- Camembert, ost, lettere
- Magerost, smørbar, 3 % fett
- Magerost, smørbar, 9 % fett
- Ost, gulost, med vitamin D, lett
- Prim, med jern, type Sprett
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2013
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2013. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
