Ost, gulost, med vitamin D, lett
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 53 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Kilojoule | 923 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 220 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 10 | g | 73a | Produktinformasjon, uspesifisert grunnlag, levert av industrien 2009/2010. |
| Mettede fettsyrer | 6,5 | g | 73h | Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945). |
| Trans-umettede fettsyrer | 0,4 | g | 73h | Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945). |
| Cis-enumettede fettsyrer | 2,3 | g | 73h | Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945). |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,3 | g | 73h | Melkefettsyrer beregnet ut fra spesifikke faktorer (fra intern standard fettsyrefordeling) multiplisert med total fettsyremengde (fettinnhold x fettsyrefaktor 0,945). |
| Kolesterol | 27 | mg | 66a | Beregnet i forhold til prosentvis innhold av fett i liknende matvare. |
| Karbohydrat | 0,5 | g | 63 | Beregnet ut fra summering av mono/disakkarider og stivelse. |
| Stivelse | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Mono- og disakkarider | 0,5 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industrien 2009/2010. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 73e | Produktinformasjon, industridata, vurdert verdi fra innholdsdeklarasjon 2009/2010. |
| Kostfiber | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Protein | 32 | g | 73d | Produktinformasjon, gjennomsnitt fra flere produkter, levert av industrien 2009/2010. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 151 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 140 | µg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Beta-karoten | 132 | µg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Vitamin D | 2,4 | µg | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Vitamin E | 0,3 | alfa-TE | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Tiamin | 0,03 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Riboflavin | 0,3 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Niacin | 0,1 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Vitamin B6 | 0,05 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Folat | 30 | µg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Vitamin B12 | 3,7 | µg | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Vitamin C | 0 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Kalsium | 980 | mg | 73b | Produktinformasjon, analysert verdi, levert av industrien 2009/2010. |
| Jern | 0,1 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Natrium | 430 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Kalium | 74 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Magnesium | 28 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Sink | 3,9 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Selen | 12 | µg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Kopper | 0,05 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
| Fosfor | 560 | mg | 51 | Verdien er tilpasset fra lignende matvare. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0312 | Semihard cheese (CODEX) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0214 | Vitamin d added |
| H0247 | Fat partially removed |
| H0298 | Clotting enzyme added |
| J0104 | Preserved by fermentation |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0186 | Plastic container, flexible or film |
| N0017 | Polyethylene |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0040 | Reduced fat food |
| P0132 | "light" label claim |
| P0184 | Fortified claim or use |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Ost, halvfet, mager
- Cottage Cheese, ost
- Gamalost
- Hvitost, lettere, type Norvegia
- Pultost, mager
- Fløtemysost, brunost, lettere
- Gomme, Namdal
- Prim
- Prim, mager
- Baconost, smørbar
- Magerost, smørbar, 7 % fett
- Jarlsberg, lettere
- Gudbrandsdalsost, brunost, lettere
- Mozzarella, ost, lettere
- Nøkkelost, lettere
- Camembert, ost, lettere
- Magerost, smørbar, 3 % fett
- Magerost, smørbar, 9 % fett
- Ost, gulost, med vitamin D, lett
- Prim, med jern, type Sprett
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2013
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2013. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
