Pannekaker, med lettmelk, stekt i hard margarin
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 60 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kilojoule | 774 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 184 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 5,6 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 2,4 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 1,5 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 1,1 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kolesterol | 55 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Karbohydrat | 25,1 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Stivelse | 20,6 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 4,5 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kostfiber | 0,9 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Protein | 7,8 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 72 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 71 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Beta-karoten | 21 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin D | 0,5 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin E | 1,1 | alfa-TE | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Tiamin | 0,1 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Riboflavin | 0,16 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Niacin | 0,5 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,05 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Folat | 13 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0,4 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin C | 1 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kalsium | 99 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Jern | 0,7 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Natrium | 318 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kalium | 201 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Magnesium | 22 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Sink | 0,7 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Selen | 6 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kopper | 0,06 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Fosfor | 140 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
| A0822 | Savoury cereal dish (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm. |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| G0026 | Cooked in small amount of fat or oil |
| H0186 | Egg added |
| H0319 | Wheat added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Pizza, pai, o.l.
- Pizza, med kjøtt, fryst, kjøpt
- Pai, med skinke og ost
- Pizza, med kjøttdeig
- Pizza, med pepperoni, fryst, kjøpt
- Pai, med skinke og ost, fryst, kjøpt
- Pizza, med kjøttboller, skinke, fryst, kjøpt
- Pannekaker, med lettmelk, stekt i myk margarin
- Pannekaker, med sk melk, stekt uten fett
- Pannekaker, med helmelk, stekt i hard margarin
- Pannekaker, med lettmelk, stekt i hard margarin
- Pannekaker, med sk melk, stekt i hard margarin
- Pizza, med tomatsaus og ost
- Pizzafyllbasis, uten kjøtt
- Kjøttkaker med ertestuing og poteter, Fjordland
- Kokt laks med urtesaus, poteter og babygulrøtter, Fjordland
- Svinestek med surkål og poteter, Fjordland
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
