Pannekaker, med lettmelk, stekt i myk margarin
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 68 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Kilojoule | 788 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 187 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 6 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Mettede fettsyrer | 2,2 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Cis-enumettede fettsyrer | 2,1 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 1,2 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Kolesterol | 59 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Karbohydrat | 25 | g | 63 | Beregnet ut fra summering av mono/disakkarider og stivelse. |
| Stivelse | 20,6 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Mono- og disakkarider | 4,4 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Kostfiber | 1 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Protein | 7,8 | g | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 64 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 62 | µg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Beta-karoten | 19 | µg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Vitamin D | 0,8 | µg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Vitamin E | 1,4 | alfa-TE | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Tiamin | 0,1 | mg | 66c | Beregnet ut fra estimert vitamintap (tiamin, vitamin B6, folat) ved varmebehandling, se menypunktet "Om matvaregruppene". |
| Riboflavin | 0,21 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Niacin | 0,5 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Vitamin B6 | 0,05 | mg | 66c | Beregnet ut fra estimert vitamintap (tiamin, vitamin B6, folat) ved varmebehandling, se menypunktet "Om matvaregruppene". |
| Folat | 14 | µg | 66c | Beregnet ut fra estimert vitamintap (tiamin, vitamin B6, folat) ved varmebehandling, se menypunktet "Om matvaregruppene". |
| Vitamin B12 | 0,6 | µg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Vitamin C | 0 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Kalsium | 114 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Jern | 0,7 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Natrium | 303 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Kalium | 202 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Magnesium | 23 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Sink | 0,8 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Selen | 5 | µg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Kopper | 0,06 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
| Fosfor | 148 | mg | 92 | Beregnet verdi fra oppskrift (til Matvaretabellen 2013). |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
| A0822 | Savoury cereal dish (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0.3 cm. |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| G0026 | Cooked in small amount of fat or oil |
| H0186 | Egg added |
| H0319 | Wheat added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Pizza, pai, o.l.
- Pizza, med kjøtt, fryst, kjøpt
- Pizza, med pepperoni, fryst, kjøpt
- Pizza, med kjøttboller, skinke, fryst, kjøpt
- Pizza, med tomatsaus og ost
- Kjøttkaker med ertestuing og poteter, Fjordland
- Kokt laks med urtesaus, poteter og babygulrøtter, Fjordland
- Svinestek med surkål og poteter, Fjordland
- Pizzafyllbasis, uten kjøtt
- Pai, med skinke og ost
- Pannekaker, med lettmelk, stekt i myk margarin
- Pannekaker, med skummet melk, stekt i hard margarin
- Pannekaker, med skummet melk, stekt uten fett
- Pannekaker, med helmelk, stekt i hard margarin
- Pannekaker, med lettmelk, stekt i hard margarin
- Pannekaker, av pulver, type Toro
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2013
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2013. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
