Potetsalat, med ekte majones
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 53 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kilojoule | 1309 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 317 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 29,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 4,8 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 6,5 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 17,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kolesterol | 34 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Karbohydrat | 10,5 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Stivelse | 8,9 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 1,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kostfiber | 1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Protein | 1,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 16 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 16 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Beta-karoten | 3 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin D | 0,1 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin E | 3,1 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Tiamin | 0,07 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Riboflavin | 0,02 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Niacin | 1,3 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,14 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Folat | 22 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0,1 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin C | 8 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalsium | 8 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Jern | 0,6 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Natrium | 550 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalium | 236 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Magnesium | 21 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sink | 0,2 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Selen | 1 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kopper | 0,07 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Fosfor | 49 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0830 | Potato dish (EUROFIR) |
| B1218 | Potato |
| C0240 | Root, tuber or bulb, without peel |
| E0110 | Semiliquid with solid pieces |
| F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
| G0014 | Boiled |
| H0185 | Egg yolk added |
| H0342 | Soybean oil added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Poteter
- Potet, tidligpotet, rå
- Potet, høstpotet, rå
- Potet, lagringspotet, rå
- Potet, hermetisk, avrent
- Pommes frites, fryst
- Potetmos, av pulver med melk
- Potet, lagringspotet, kokt uten skall, saltet vann
- Potet, lagringspotet, kokt med skall
- Pommes frites, gatekjøkken
- Potet, tidligpotet, med skall, rå, Kypros
- Potetsalat, med ekte majones
- Potetsalat, med lettmajones (40% fett)
- Potetsalat, med lettrømme
- Potetsalat, med seterrømme
- Søtpotet, kokt u/salt, med skall
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
