Blåskjell, hermetisk, avrent
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 77 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kilojoule | 361 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 86 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 2,5 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Mettede fettsyrer | 0,4 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0,5 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,6 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kolesterol | 78 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Karbohydrat | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Stivelse | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Mono- og disakkarider | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Kostfiber | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Protein | 15,8 | g | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 84 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 84 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Beta-karoten | 0 | µg | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin D | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Vitamin E | 1,2 | alfa-TE | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Tiamin | 0,02 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Riboflavin | 0,24 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Niacin | 2,2 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin B6 | 0,1 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Folat | 18 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin B12 | 10 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Vitamin C | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Kalsium | 71 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Jern | 7,4 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Natrium | 390 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kalium | 140 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Magnesium | 50 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Sink | 3,6 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Selen | 60 | µg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Kopper | 0,13 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
| Fosfor | 310 | mg | 419 | Livsmedeltabell. Livsmedelsverket, Uppsala 1996 |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B2875 | Blue mussel |
| C0173 | Whole animal or most parts used |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0017 | Packed in water |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0219 | Drained |
Matvarer i Skalldyr, fiskeinnmat
- Lever, torsk, rå
- Rogn, torsk, rå
- Blåskjell, rå
- Hummer, kokt
- Krabbe, kokt
- Reker, kokt
- Østers, rå
- Blåskjell, hermetisk, avrent
- Krabbe, naturell, hermetisk
- Reker, i lake, avrent
- Kamskjell, rå
- Kreps, kokt
- Snegler, hermetisk
- Akkar, tiarmet blekksprut, rå
- Kamskjell, kokt
- Krabbepinner, Crabsticks, fryst
- Akkar, tiarmet blekksprut, kokt
- Rogn, torsk, kokt
- Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje
- Lever, torsk, kokt
- Rogn, torsk, hermetisk, stekt i fett
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
