Vafler med egg, lettmelk, uten fett
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 54 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kilojoule | 783 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 185 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 2,9 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 1 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0,9 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,5 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kolesterol | 62 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Karbohydrat | 30,9 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Stivelse | 23,7 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 7,2 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 4,1 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kostfiber | 1,4 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Protein | 8,2 | g | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 47 | RAE | 61 | Beregnet som summen av retinol + 1/12 beta-karoten. |
| Retinol | 46 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Beta-karoten | 8 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin D | 0,2 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin E | 1 | alfa-TE | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Tiamin | 0,12 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Riboflavin | 0,13 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Niacin | 1 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,05 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Folat | 14 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0,4 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Vitamin C | 1 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kalsium | 73 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Jern | 0,8 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Natrium | 156 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kalium | 177 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Magnesium | 24 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Sink | 0,6 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Selen | 6 | µg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Kopper | 0,07 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
| Fosfor | 157 | mg | 90 | Beregnet verdi fra oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
| A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm. |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0026 | Cooked in small amount of fat or oil |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0186 | Egg added |
| H0319 | Wheat added |
| H0351 | Chemical leavening agent added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Søt gjærbakst, lefser, vafler o.l.
- Kakelefse, tykklefse, uten fyll
- Kakelefse, tykklefse, påsmurt, kjøpt
- Vafler med egg, helmelk
- Vafler med fløte/rømme, uten egg
- Hveteboller, med helmelk
- Hvetekake
- Julekake
- Hvetekringle, gjærdeig, med tørket frukt
- Skolebrød, med melisglasur, eggekrem, kokos, kjøpt
- Vørterkake
- Wienerbrød med eggekrem
- Skillingsbolle, kanelsnurr
- Berlinerbolle, kjøpt
- Hveteboller, med lettmelk
- Hveteboller med rosiner, kjøpt
- Hveteboller uten rosiner, kjøpt
- Vafler med egg, lettmelk
- Glutenfrie boller, med lettmelk
- Vafler med egg, sk melk
- Hveteboller, med sk melk
- Wienerkringle med mandelfyll
- Vafler med egg, lettmelk, uten fett
- Croissant uten fyll, kjøpt
- Kakelefse, Vestlandslefsa, ferdig smurt, kjøpt
- Skillingsbolle, kanelsnurr med sukkerstrø, kjøpt
- Skillingsbolle med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt
- Wienerbrød med syltetøy, kjøpt
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
