Barnemat, middag, potet og oksekjøtt, fra 12 mnd
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 80 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kilojoule | 362 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 86 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 3,4 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mettede fettsyrer | 0,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 1,8 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,8 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kolesterol | 7 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Karbohydrat | 9,7 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Stivelse | 7,1 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Mono- og disakkarider | 2,7 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sukker, tilsatt | 0 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kostfiber | 1,3 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Protein | 3,6 | g | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | 87 | RAE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Retinol | 1 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Beta-karoten | 1039 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin D | 0 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin E | 1,1 | alfa-TE | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Tiamin | 0,04 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Riboflavin | 0,05 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Niacin | 1,1 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B6 | 0,09 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Folat | 13 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin B12 | 0,2 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Vitamin C | 14 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalsium | 26 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Jern | 0,6 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Natrium | 120 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kalium | 288 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Magnesium | 16 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Sink | 0,8 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Selen | 1 | µg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Kopper | 0,06 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
| Fosfor | 57 | mg | 81 | Beregnet verdi fra intern oppskrift. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0309 | Dietary or therapeutic formulation (US CFR) |
| A0873 | Food for infants (EUROFIR) |
| B1218 | Potato |
| C0240 | Root, tuber or bulb, without peel |
| E0144 | Semisolid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0191 | Meat added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0020 | Infant or toddler food |
| Z0112 | Food industry prepared |
Matvarer i Spedbarnsmat
- Morsmelk
- Morsmelkerstatning fra fødsel - drikkeklar
- Tilskuddsblanding fra 6 mnd - drikkeklar
- Morsmelkerstatning fra fødsel - pulver
- Tilskuddsblanding fra 6 mnd - pulver
- Barnemat, middag, ris og kalkun/kylling, fra 12 mnd
- Barnemat, middag, potet og oksekjøtt, fra 12 mnd
- Barnemat, middag, pasta og oksekjøtt, fra 6 mnd
- Barnemat, middag, potet og lam, fra 6 mnd
- Barnemat, middag, pasta og skinke, fra 8 mnd
- Barnemat, middag, potet og fiskeboller, fra 8 mnd
- Barnemat, middag, pasta og oksekjøtt, fra 12 mnd
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
