Grytebasis, Stroganoff, uten kjøtt
| Næringsstoff | Mengde | Enhet | Ref. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Spiselig del | 100 | % | 0 | Vurdert som 100 % spiselig (netto). |
| Vann | 85 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kilojoule | 276 | kJ | 60a | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g. |
| Kilokalorier | 66 | kcal | 60b | Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g. |
| Fett | 1,5 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Mettede fettsyrer | 0,2 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Trans-umettede fettsyrer | 0 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Cis-enumettede fettsyrer | 0,3 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Cis-flerumettede fettsyrer | 0,9 | g | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Kolesterol | 0 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Karbohydrat | 9,5 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Stivelse | M | g | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Mono- og disakkarider | M | g | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Sukker, tilsatt | 0,9 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Kostfiber | 1 | g | 50 | Vurdert verdi. |
| Protein | 3 | g | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Alkohol | 0 | g | 10 | Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert. |
| Vitamin A | M | RAE | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Retinol | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Beta-karoten | M | µg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Vitamin D | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Vitamin E | M | alfa-TE | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Tiamin | 0,09 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Riboflavin | 0,14 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Niacin | 0,3 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Vitamin B6 | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Folat | M | µg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Vitamin B12 | 0 | µg | 50 | Vurdert verdi. |
| Vitamin C | 5 | mg | 50 | Vurdert verdi. |
| Kalsium | 65 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Jern | 0,2 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Natrium | 360 | mg | 72 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2006. |
| Kalium | 260 | mg | 70 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 1995. |
| Magnesium | 12 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Sink | 0,3 | mg | 71 | Data levert av industrien til Matvaretabellen 2001. |
| Selen | M | µg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Kopper | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
| Fosfor | M | mg | 20 | Manglende verdi, ukjent innhold. |
Klassifisering
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0212 | Stew or hash (US CFR) |
| A0861 | Prepared food product (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0110 | Semiliquid with solid pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0014 | Boiled |
| H0150 | Color added |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0259 | Rehydrated |
| H0349 | Onion added |
| H0350 | Tomato added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
Matvarer i Supper, saus og grytebaser
- Nypesuppe, av pulver, tilberedt
- Grytebasis, orientalsk, uten kjøtt
- Grytebasis, med ris, meksikansk, uten kjøtt
- Grytebasis, med pasta, italiensk, uten kjøtt
- Ertesuppe, av pulver
- Blomkålsuppe, av pulver
- Tomatsuppe, av pulver
- Tomatsuppe, med makaroni, av pulver
- Bernaisesaus, av pulver
- Brun saus, av blokk
- Brun saus, kjøttkakesaus, av pulver
- Hvit saus, av pulver
- Sjysaus, av pulver
- Ertestuing, av pulver
- Fiskesuppe, type Bergensk, av pulver
- Betasuppe, av pulver, tilberedt
- Brun saus, med løk, av pulver
- Viltsaus, av pulver
- Grytebasis, Jegergryte, uten kjøtt
- Grytebasis, Stroganoff, uten kjøtt
- Tomatsuppe, krutonger, Rett i koppen
- Blomkål/brokkolisuppe, Rett i koppen
- Grytebasis, Pasta di Napoli, uten kjøtt
- Grytebasis, med ris, pulver
- Grytebasis, med spagetti, pulver
- Tomatsuppe, pulver
- Fiskesuppe, Bergensk, pulver
- Dip saus, sursøt Barbeque saus
- Kjøttbuljong, tilberedt
Matvaregrupper
- Fjørfe og kjøtt
- Egg
- Melk og melkeprodukter
- Sukker og søte produkter
- Poteter, grønnsaker, frukt og bær
- Korn- og bakevarer, frø og nøtter
- Fisk og skalldyr
- Drikke
- Margarin, smør, matolje o.l.
- Spedbarnsmat
- Diverse retter, produkter og ingredienser
© Matvaretabellen 2012
Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden:Matvaretabellen 2012. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
www.matvaretabellen.no
