Potetsalat, med lettmajones, 40 % fett
Energi i 100 g
Per 100 g
780 kJ (188 kcal)
Mer potetsalat:
780 kJ (188 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 11,1 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1,7 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,7 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 8,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 3,9 g |
Omega-3 | MI0002 | 1,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,9 g |
Kolesterol | MI0002 | 12 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 8,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 7 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 7 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | MI0002 | 5,2 mg-ATE | 43 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,04 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,9 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,08 mg | 4 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 11 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 6 mg | 5 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 8 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 274 mg | 8 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 520 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,3 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 44 mg | 6 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 21 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,5 mg | 4 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Selen (Se) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
A0830 | Potato dish (EUROFIR) |
B1218 | Potato |
C0240 | Root, tuber or bulb, without peel |
E0110 | Semiliquid with solid pieces |
F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
G0014 | Boiled |
H0185 | Egg yolk added |
H0342 | Soybean oil added |
J0131 | Preserved by chilling |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0040 | Reduced fat food |