Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 22 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 16 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 106b | 3 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 106b | 0,2 g |
Flerumettede fettsyrer | 106b | 0,1 g |
Omega-3 | 73c | 0 g |
Omega-6 | 74c | 0,1 g |
Kolesterol | 30 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 207 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 207 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 207 | 0,9 g |
C18:0 (stearinsyre) | 207 | 1,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 207 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 207 | 1,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 4 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 106b | 44 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 60a | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 60a | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 30 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 30 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 20 | 0 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 20 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 20 | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 20 | 0 mg | 0 % |
Kalium (K) | 20 | 0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 20 | 0 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 20 | 0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 20 | 0 mg | 0 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 20 | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 20 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 20 | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 20 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | MI0232 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0245 | Sherbet (US CFR) |
A0864 | Dessert (EUROFIR) |
B1217 | Water |
C0005 | Part of plant or animal not applicable |
E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0362 | Fruit juice added |
H0749 | White sugar added |
J0136 | Preserved by freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0166 | Plastic bag or pouch |
N0051 | Food contact surface from human-made material |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |