Plant-based minced
Nutrient | Quantity | Unit | Ref. | Description |
---|---|---|---|---|
Edible part | 100 | % | 0 | Estimated as 100 % edible (net weight). |
Water | 64 | g | MI0142 | Water by difference (WATER[g] = 100 - PROT[g] - FAT[g] - CHO[g] - FIBT[g] - ALC[g]) |
Kilojoules | 738 | kJ | MI0114 | Energy calculated according to Regulation (EU) 1169/2011 (kJ) (ENERCJ[kJ] = 17*PROT[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 8*FIBT[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g]) |
Kilocalories | 177 | kcal | MI0115 | Energy calculated according to Regulation (EU) 1169/2011 (kcal) (ENERCC[kcal] = 4*PROT[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 2*FIBT[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g]) |
Fat | 9 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Saturated fatty acids | 2.2 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C12:0 | 0.8 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C14:0 | 0.31 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C16:0 | 0.58 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C18:0 | 0.2 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Transunsaturated fatty acids | 0 | g | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Cis-mono unsaturated fatty acids | 4 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C16:1 sum | 0.01 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C18:1 sum | 3.94 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids | 2.8 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C18:2n-6 | 2.25 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C18:3n-3 | 0.47 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:3n-3 | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:3n-6 | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:4n-3 | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:4n-6 | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids, n-3 | 0.5 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids, n-6 | 2.25 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Cholesterol | 0 | mg | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Carbohydrate, glycemic | 4 | g | MI0181 | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch (CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g]) |
Starch | 2.8 | g | 331 | Frydenberg, H & Carlsen MH. Sugar project 2021-2022. University of Oslo, department of nutrition. |
Mono+Di saccharides | 1.2 | g | MI0512 | Sugar calculated as the sum of individual mono- and disaccharides (SUGAR[g] = MNSAC[g] + DISAC[g]) |
Sugar, added | 0.3 | g | 331 | Frydenberg, H & Carlsen MH. Sugar project 2021-2022. University of Oslo, department of nutrition. |
Dietary fibre | 5 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Protein | 17.4 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Salt | 0.8 | g | MI0120 | Salt equivalent calculated from sodium (NACL[g]=2.5*NA[mg]/1000.0) |
Alcohol | 0 | g | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Vitamin A | 0 | µg-RE | MI0325 | Vitamin A activity calculated from retinol and beta-carotene (factor 1/12) (VITA[µg] = RETOL[µg] + (CARTB[µg] / 12)) |
Retinol | 0 | µg | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Beta-carotene | 6 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Vitamin D | 0 | µg | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Vitamin E | 2.4 | mg-ATE | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Thiamin | 0.12 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Riboflavin | 0.11 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Niacin | 1 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Vitamin B6 | 0.1 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Folate | 89 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Vitamin B12 | 0.1 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Vitamin C | 0 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Calcium | 141 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Iron | 2.9 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Sodium | 308 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Potassium | 496 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Magnesium | 67 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Zinc | 1.1 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Selenium | 7 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Copper | 0.28 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Phosphorus | 216 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Iodine | 2 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Classifications
LanguaL | Classification |
---|---|
A0132 | MEAT PRODUCT ANALOG (US CFR) |
A0800 | MEAT ANALOGUE (EUROFIR) |
B1452 | SOYBEAN |
C0236 | PROTEIN EXTRACT, CONCENTRATE OR ISOLATE |
E0144 | SEMISOLID |
