Plant-based minced, pea protein, Naturli
Nutrient | Quantity | Unit | Ref. | Description |
---|---|---|---|---|
Edible part | 100 | % | 0 | Estimated as 100 % edible (net weight). |
Water | 60 | g | MI0142 | Water by difference (WATER[g] = 100 - PROT[g] - FAT[g] - CHO[g] - FIBT[g] - ALC[g]) |
Kilojoules | 833 | kJ | MI0114 | Energy calculated according to Regulation (EU) 1169/2011 (kJ) (ENERCJ[kJ] = 17*PROT[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 8*FIBT[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g]) |
Kilocalories | 200 | kcal | MI0115 | Energy calculated according to Regulation (EU) 1169/2011 (kcal) (ENERCC[kcal] = 4*PROT[g] + 4*(CHO[g] - POLYL[g]) + 9*FAT[g] + 7*ALC[g] + 2*FIBT[g] + 3*OA[g] + 2.4*POLYL[g]) |
Fat | 10.1 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Saturated fatty acids | 8 | g | MI0208 | Fatty acids, saturated, calculated as the sum of individual fatty acids, excluding branched chain isomers (FASAT[g] = F4:0[g] + F5:0[g] + F6:0[g] + F7:0[g] + F8:0[g] + F9:0[g] + F10:0[g] + F11:0[g] + F12:0[g] + F13:0[g] + F14:0[g] + F15:0[g] + F16:0[g] + F17:0[g] + F18:0[g] + F18:0DO[g] + F19:0[g] + F20:0[g] + F21:0[g] + F22:0[g] + F23:0[g] + F24:0[g] + F25:0[g] + F26:0[g]) |
C12:0 | 3.98 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C14:0 | 1.5 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C16:0 | 1.06 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C18:0 | 0.28 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Transunsaturated fatty acids | 0 | g | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Cis-mono unsaturated fatty acids | 1 | g | MI0210 | Fatty acids, monounsaturated, calculated as sum of individual fatty acids, cis isomers only (FAMSCIS[g] =F10:1CIS[g] +F12:1CIS[g] +F14:1CIS[g] + F15:1CN8[g] + F16:1CIS[g] + F17:1CIS[g] + F18:1CIS[g] + F20:1CIS[g] + F22:1CIS[g] + F24:1CIS[g]) |
C16:1 sum | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C18:1 sum | 1.04 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids | 1 | g | MI0212 | Fatty acids, polyunsaturated, calculated as sum of individual fatty acids, all-cis isomers only (FAPUCIS[g] = F16:2CN4[g] + F16:3CN3[g] + F18:2CN6[g] + F18:2CN9[g] + F18:3CN3[g] + F18:3CN6[g] + F18:4CN3[g] + F20:2CN6[g] + F20:3CN3[g] + F20:3CN6[g] + F20:3CN9[g] + F20:4CN3[g] + F20:4CN6[g] + F20:5CN3[g] + F22:2CN3[g] + F22:2CN6[g] + F22:4CN6[g] + F22:5CN3[g] + F22:5CN6[g] + F22:6CN3[g] + F24:2CN6[g]) |
C18:2n-6 | 0.83 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C18:3n-3 | 0.11 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:3n-3 | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:3n-6 | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:4n-3 | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:4n-6 | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C20:5n-3 (EPA) | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C22:5n-3 (DPA) | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
C22:6n-3 (DHA) | 0 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids, n-3 | 0.18 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Cis-poly unsaturated fatty acids, n-6 | 0.83 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Cholesterol | 0 | mg | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Carbohydrate, glycemic | 5.7 | g | MI0181 | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch (CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g]) |
Starch | 3.3 | g | 331 | Frydenberg, H & Carlsen MH. Sugar project 2021-2022. University of Oslo, department of nutrition. |
Mono+Di saccharides | 2.4 | g | MI0512 | Sugar calculated as the sum of individual mono- and disaccharides (SUGAR[g] = MNSAC[g] + DISAC[g]) |
Sugar, added | 1.4 | g | 331 | Frydenberg, H & Carlsen MH. Sugar project 2021-2022. University of Oslo, department of nutrition. |
Dietary fibre | 5 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Protein | 19 | g | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Salt | 0.7 | g | MI0120 | Salt equivalent calculated from sodium (NACL[g]=2.5*NA[mg]/1000.0) |
Alcohol | 0 | g | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Vitamin A | 2 | µg-RE | MI0325 | Vitamin A activity calculated from retinol and beta-carotene (factor 1/12) (VITA[µg] = RETOL[µg] + (CARTB[µg] / 12)) |
Retinol | 0 | µg | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Beta-carotene | 28 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Vitamin D | 0 | µg | 50 | Estimated as a naturally occurring zero value, not analysed. |
Vitamin E | 0.3 | mg-ATE | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Thiamin | 0.15 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Riboflavin | 0.13 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Niacin | 1.5 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Vitamin B6 | 0.08 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Folate | 42 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Vitamin B12 | 0.3 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Vitamin C | 0 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Calcium | 280 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Iron | 3.8 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Sodium | 290 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Potassium | 370 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Magnesium | 43 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Zinc | 1.8 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Selenium | 17 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Copper | 0.3 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Phosphorus | 250 | mg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Iodine | 2 | µg | 232 | Norwegian Food Safety Authority. Nutrient analysis 2020-2021. Plant based products. Published report (2022): Analyse av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/rapport_analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45516/binary/Rapport:%20Analyser%20av%20n%C3%A6ringsstoffer%20og%20u%C3%B8nskede%20stoffer%20i%20plantebaserte%20middagsprodukter%20og%20drikker%202021 |
Classifications
LanguaL | Classification |
---|---|
A0132 | MEAT PRODUCT ANALOG (US CFR) |
A0800 | MEAT ANALOGUE (EUROFIR) |
B1338 | PEA |
C0158 | POD OR SEED |
E0144 | SEMISOLID |
F0001 | EXTENT OF HEAT TREATMENT NOT KNOWN |
G0001 | COOKING METHOD NOT KNOWN |
H0263 | VEGETABLE FAT OR OIL ADDED |
J0136 | PRESERVED BY FREEZING |
K0003 | NO PACKING MEDIUM USED |
M0172 | PLASTIC CONTAINER |
M0213 | BOX |
N0036 | PLASTIC |
P0024 | HUMAN CONSUMER, NO AGE SPECIFICATION |
P0199 | VEGAN/VEGETARIAN OR SUITABILITY FOR VEGAN/VEGETARIAN CLAIM OR USE |
