Halibut, Atlantic, slices, simmered
Energy in 100 g
Per 100 g
625 kJ (149 kcal)
625 kJ (149 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, total | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, added | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, free | MI0002 | 0 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 1.2 g | 
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 3.6 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 1.4 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 1.2 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0.2 g | 
| Cholesterol | MI0002 | 83 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.2 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0.7 g | 
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.2 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.6 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 1.6 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 20 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 20 µg-RE | 2 % | 
| Beta-carotene | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 20 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 11.3 µg | 113 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 2.1 mg-ATE | 17 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.08 mg | 6 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.06 mg | 3 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5.5 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 13 mg | 64 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.56 mg | 31 % | 
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 8 µg | 2 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 1 µg | 25 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 0 mg | 0 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 7 mg | 0 % | 
| Potassium (K) | MI0002 | 539 mg | 15 % | 
| Sodium (Na) | MI0002 | 89 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.2 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 289 mg | 45 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 30 mg | 10 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.2 mg | 1 % | 
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.05 mg | 5 % | 
| Zinc (Zn) | MI0002 | 0.7 mg | 5 % | 
| Selenium (Se) | MI0002 | 90 µg | 105 % | 
| Iodine (I) | MI0002 | 31 µg | 22 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) | 
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) | 
| B1877 | Atlantic halibut | 
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin | 
| E0152 | Divided into pieces | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0014 | Boiled | 
| H0001 | Treatment applied not known | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |