Lasagne, with minced meat
Energy in 100 g
Per 100 g
612 kJ (146 kcal)
More lasagne:
612 kJ (146 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 6.5 g |
| Sugar, total | MI0002 | 2.8 g |
| Sugar, added | MI0002 | 0 g |
| Sugar, free | MI0002 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 4 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0.1 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 2.7 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 0.7 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0.1 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0.5 g |
| Cholesterol | MI0002 | 19 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0.2 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.5 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 1.8 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.9 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.2 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 2.4 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 42 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 49 µg-RE | 6 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 80 µg | |
| Retinol | MI0002 | 36 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0.4 µg | 4 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0.7 mg-ATE | 5 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.05 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0.8 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 1.8 mg | 8 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.07 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.7 µg | 17 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 2 mg | 1 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 157 mg | 13 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 198 mg | 5 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 300 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.7 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 155 mg | 24 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 17 mg | 5 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.6 mg | 5 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.06 mg | 6 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 1.4 mg | 10 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 12 µg | 8 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0220 | Pasta dish (US CFR) |
| A0861 | Prepared food product (EUROFIR) |
| B1079 | Durum wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0015 | Boiled and drained |
| G0020 | Simmered, poached or stewed |
| G0025 | Cooked with added fat or oil |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0184 | Milk added |
| H0191 | Meat added |
| H0227 | Flavoring, spice or herb added |
| H0350 | Tomato added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |