Mushroom soup
Energy in 100 g
Per 100 g
276 kJ (67 kcal)
276 kJ (67 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 0.5 g |
| Sugar, total | MI0002 | 1.1 g |
| Sugar, added | MI0002 | 0.1 g |
| Sugar, free | MI0002 | 0.1 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 3.7 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0.2 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 1.4 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 0.2 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0.1 g |
| Cholesterol | MI0002 | 14 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0.2 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.6 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 1.6 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.6 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.1 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 1.2 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 70 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 76 µg-RE | 10 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 76 µg | |
| Retinol | MI0002 | 64 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 1.7 µg | 17 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0.1 mg-ATE | 0 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.01 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.1 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0.6 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 1.2 mg | 5 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.02 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.1 µg | 2 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 22 mg | 1 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 98 mg | 2 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 414 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 36 mg | 5 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 5 mg | 1 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.2 mg | 1 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.08 mg | 8 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 0.2 mg | 1 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 7 µg | 5 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0198 | Soup (US CFR) |
| A0865 | Soup (EUROFIR) |
| B1467 | Mushroom |
| C0296 | Fruiting body |
| E0103 | Semiliquid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0018 | Boiled and undrained |
| H0296 | Cream added |
| H0349 | Onion added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |