Ponzu sauce, home-made
Energy in 100 g
Per 100 g
421 kJ (99 kcal)
421 kJ (99 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 1.2 g | 
| Sugar, total | MI0002 | 21.3 g | 
| Sugar, added | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, free | MI0002 | 12.3 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0 g | 
| Cholesterol | MI0002 | 0 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0 g | 
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 0 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 10 µg-RE | 1 % | 
| Beta-carotene | MI0002 | 63 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 0.1 mg-ATE | 0 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.03 mg | 2 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.08 mg | 5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1.9 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 2.2 mg | 10 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.11 mg | 6 % | 
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 8 µg | 2 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 9 mg | 8 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 15 mg | 1 % | 
| Potassium (K) | MI0002 | 152 mg | 4 % | 
| Sodium (Na) | MI0002 | 3,505 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 8.8 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 34 mg | 5 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 23 mg | 7 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 1.5 mg | 13 % | 
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.04 mg | 4 % | 
| Zinc (Zn) | MI0002 | 0.2 mg | 1 % | 
| Selenium (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % | 
| Iodine (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0263 | Condiment sauce (US CFR) | 
| A0858 | Condiment (EUROFIR) | 
| B1452 | Soybean | 
| C0133 | Seed, skin present, germ present | 
| E0130 | Liquid | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0149 | Honey added | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0362 | Fruit juice added | 
| J0131 | Preserved by chilling | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| Z0109 | Home prepared |