Whale, raw
Energy in 100 g
Per 100 g
506 kJ (120 kcal)
506 kJ (120 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 50 | 0 g |
| Sugar, total | 50 | 0 g |
| Sugar, added | 50 | 0 g |
| Sugar, free | 50 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 440a | 0.5 g |
| Trans fatty acids | 440a | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | 440a | 0.8 g |
| Polyunsaturated fatty acids | 440a | 0.5 g |
| Omega-3 | 73f | 0.1 g |
| Omega-6 | 74f | 0 g |
| Cholesterol | 440a | 57 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 460f | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | 460f | 0.1 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 460f | 0.2 g |
| C18:0 (stearic acid) | 460f | 0.1 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 460f | 0.6 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 460f | 0.7 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 90 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 90 µg-RE | 12 % |
| Beta-carotene | 440a | 0 µg | |
| Retinol | 440a | 90 µg | |
| Vitamin D | 440a | 3.8 µg | 38 % |
| Vitamin E | 440a | 0.3 mg-ATE | 2 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 440a | 0.1 mg | 7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 440a | 0.22 mg | 13 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 440a | 1.8 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 6.4 mg | 31 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 30 | 0.05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folate) | 30 | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 30 | 2.6 µg | 65 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 440a | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 440a | 4 mg | 0 % |
| Potassium (K) | 440a | 220 mg | 6 % |
| Sodium (Na) | 440a | 60 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.2 g | |
| Phosphorus (P) | 440a | 242 mg | 37 % |
| Magnesium (Mg) | 440a | 28 mg | 9 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 440a | 6.8 mg | 61 % |
| Copper (Cu) | 440a | 0.07 mg | 7 % |
| Zinc (Zn) | 440a | 1.1 mg | 7 % |
| Selenium (Se) | 440a | 21 µg | 24 % |
| Iodine (I) | 325 | 35 µg | 25 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0794 | Red meat (EUROFIR) |
| B1343 | Whale |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |