Cultured, thickened oat product
Energy in 100 g
Per 100 g
319 kJ (76 kcal)
319 kJ (76 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 400i | 7.7 g |
| Sugar, total | 400i | 4 g |
| Sugar, added | 96 | 0 g |
| Sugar, free | 331 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0208 | 0.2 g |
| Trans fatty acids | MI0232 | – |
| Monounsaturated fatty acids | MI0210 | 1.3 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0212 | 0.7 g |
| Omega-3 | 400i | 0.1 g |
| Omega-6 | 400i | 0.6 g |
| Cholesterol | 400i | 0 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 400i | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | 400i | 0 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 400i | 0.2 g |
| C18:0 (stearic acid) | 400i | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 400i | 0 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 400i | 1.3 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Beta-carotene | 400i | 0 µg | |
| Retinol | 400i | 0 µg | |
| Vitamin D | 400i | 1.1 µg | 11 % |
| Vitamin E | 400i | 0 mg-ATE | 0 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 400i | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400i | 0.29 mg | 18 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400i | 0 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 0.3 mg | 1 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 400i | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folate) | 400i | 9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 400i | 0.4 µg | 10 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 400i | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 400i | 120 mg | 10 % |
| Potassium (K) | 400i | 44 mg | 1 % |
| Sodium (Na) | 400i | 29 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.1 g | |
| Phosphorus (P) | 400i | 47 mg | 7 % |
| Magnesium (Mg) | 400i | 6 mg | 2 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 400i | 0 mg | 0 % |
| Copper (Cu) | MI0232 | – | |
| Zinc (Zn) | 400i | 0.1 mg | 0 % |
| Selenium (Se) | 400i | 0 µg | 0 % |
| Iodine (I) | 400i | 23 µg | 16 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0123 | Cream product analog (US CFR) |
| A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
| B4319 | Oat |
| C0135 | Seed, skin present |
| E0130 | Liquid |
| F0022 | Heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0146 | Starch added |
| H0148 | Water added |
| H0163 | Vitamin added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0367 | Salt added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0156 | Paperboard container |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |