Lobster, roasted
Energy in 100 g
Per 100 g
410 kJ (97 kcal)
410 kJ (97 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 0 g |
| Sugar, total | MI0002 | 0 g |
| Sugar, added | MI0002 | 0 g |
| Sugar, free | MI0002 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 0.1 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 0.2 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 0.3 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0.3 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0.1 g |
| Cholesterol | MI0002 | 104 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0.1 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 0.1 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0.7 µg | 6 % |
| Vitamin E | MI0002 | 4.2 mg-ATE | 35 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.05 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 2.4 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 6.5 mg | 32 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.38 mg | 21 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 29 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 2 µg | 50 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 115 mg | 10 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 360 mg | 10 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 534 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1.3 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 260 mg | 40 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 58 mg | 19 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.2 mg | 1 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 3.3 mg | 23 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 96 µg | 112 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 387 µg | 276 % |