Romaine lettuce
Energy in 100 g
Per 100 g
64 kJ (15 kcal)
64 kJ (15 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | 60a | 0 g | 
| Sugar, total | 420h | 1.4 g | 
| Sugar, added | 50 | 0 g | 
| Sugar, free | 50 | 0 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 420h | 0 g | 
| Trans fatty acids | 50 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | 420h | 0 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | 420h | 0 g | 
| Omega-3 | 420h | 0 g | 
| Omega-6 | 420h | 0 g | 
| Cholesterol | 50 | 0 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 420h | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | 420h | 0 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | 420h | 0 g | 
| C18:0 (stearic acid) | 420h | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 420h | 0 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | 420h | 0 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 45 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 90 µg-RE | 12 % | 
| Beta-carotene | 420h | 541 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 420h | 0.3 mg-ATE | 2 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 420h | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 420h | 0.06 mg | 3 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 420h | 0.3 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 0.5 mg | 2 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 420h | 0.07 mg | 3 % | 
| Vitamin B9 (folate) | 420h | 114 µg | 35 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | 420h | 11 mg | 10 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 420h | 25 mg | 2 % | 
| Potassium (K) | 420h | 259 mg | 7 % | 
| Sodium (Na) | 420h | 10 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Phosphorus (P) | 420h | 29 mg | 4 % | 
| Magnesium (Mg) | 420h | 11 mg | 3 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 420h | 0.5 mg | 4 % | 
| Copper (Cu) | 420h | 0.03 mg | 3 % | 
| Zinc (Zn) | 420h | 0.2 mg | 1 % | 
| Selenium (Se) | 420h | 0 µg | 0 % | 
| Iodine (I) | 420h | 0 µg | 0 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) | 
| A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) | 
| B2089 | Romaine | 
| C0200 | Leaf | 
| E0150 | Whole, natural shape | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0003 | No treatment applied | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |