Taco spice mix, home-made
Energy in 100 g
Per 100 g
1,058 kJ (254 kcal)
More taco spice mix: 
1,058 kJ (254 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 18.1 g | 
| Sugar, total | MI0002 | 3.8 g | 
| Sugar, added | MI0002 | 0 g | 
| Sugar, free | MI0002 | 0 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 1.3 g | 
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g | 
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 3.5 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 3.6 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0.2 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 3.4 g | 
| Cholesterol | MI0002 | 0 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.1 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0.8 g | 
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.2 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.1 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 3.4 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 583 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 1,165 µg-RE | 155 % | 
| Beta-carotene | MI0002 | 6,990 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 14.3 mg-ATE | 119 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.28 mg | 21 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.49 mg | 30 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5.3 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 7.1 mg | 34 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 1.08 mg | 60 % | 
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 27 µg | 8 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 7 mg | 6 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 354 mg | 30 % | 
| Potassium (K) | MI0002 | 1,378 mg | 40 % | 
| Sodium (Na) | MI0002 | 10,592 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 26.5 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 262 mg | 40 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 172 mg | 57 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 20.6 mg | 187 % | 
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.69 mg | 76 % | 
| Zinc (Zn) | MI0002 | 3 mg | 21 % | 
| Selenium (Se) | MI0002 | 10 µg | 11 % | 
| Iodine (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |