Wheat flakes, roasted, All-Bran Regular
Energy in 100 g
Per 100 g
1,418 kJ (336 kcal)
1,418 kJ (336 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 331 | 49 g |
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 13.3 g |
| Sugar, added | 331 | 13.3 g |
| Sugar, free | 331 | 13.3 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 225a | 0.4 g |
| Trans fatty acids | 60a | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | 225a | 0.3 g |
| Polyunsaturated fatty acids | 225a | 1.1 g |
| Omega-3 | 225a | 0.1 g |
| Omega-6 | 225a | 1 g |
| Cholesterol | 60a | 0 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 60a | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | 225a | 0 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 225a | 0.4 g |
| C18:0 (stearic acid) | 225a | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 225a | 0 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 225a | 0.3 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Beta-carotene | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 225a | 0.7 mg-ATE | 5 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 225a | 0.17 mg | 13 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 225a | 0.12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 7 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 8.7 mg | 42 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 225a | 0.23 mg | 12 % |
| Vitamin B9 (folate) | 225a | 27 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 10 | – |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 225a | 43 mg | 3 % |
| Potassium (K) | 225a | 520 mg | 15 % |
| Sodium (Na) | 225a | 270 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.7 g | |
| Phosphorus (P) | 225a | 370 mg | 57 % |
| Magnesium (Mg) | 225a | 130 mg | 43 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 225a | 4.1 mg | 37 % |
| Copper (Cu) | 225a | 0.49 mg | 54 % |
| Zinc (Zn) | 225a | 2.6 mg | 18 % |
| Selenium (Se) | 225a | 4 µg | 4 % |
| Iodine (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
| A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0104 | Whole and pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0138 | Water removed |
| H0158 | Sucrose added |
| H0177 | Nut or seed added |
| H0364 | Dried or candied fruit added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0156 | Paperboard container |
| M0166 | Plastic bag or pouch |
| M0420 | Inner bag |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |