Flatbread, soft, Norwegian, filled, industrially made, Vestlandslefsa
Energy in 100 g
Per 100 g
1,626 kJ (388 kcal)
1,626 kJ (388 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 29.8 g |
| Sugar, total | MI0002 | 22.3 g |
| Sugar, added | MI0002 | 21.9 g |
| Sugar, free | MI0002 | 21.9 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 6.6 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 5.7 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 3.2 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0.7 g |
| Omega-6 | MI0002 | 2.5 g |
| Cholesterol | MI0002 | 0 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 3 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 1.2 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 1.1 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.4 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 5.5 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0002 | 2.2 mg-ATE | 18 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.09 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.03 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0.6 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 1.6 mg | 7 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 20 mg | 1 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 94 mg | 2 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 432 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1.1 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 63 mg | 9 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 17 mg | 5 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.6 mg | 5 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.07 mg | 7 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 0.4 mg | 2 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |