Lamb stew, meat and vegetables, in sauce
Energy in 100 g
Per 100 g
388 kJ (93 kcal)
388 kJ (93 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 1.3 g |
| Sugar, total | MI0002 | 1 g |
| Sugar, added | MI0002 | 0 g |
| Sugar, free | MI0002 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 1.7 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0.1 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 1.6 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 0.4 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0.1 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0.3 g |
| Cholesterol | MI0002 | 36 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0.1 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.2 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0.7 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.5 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.1 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 1.5 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 41 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 72 µg-RE | 9 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 369 µg | |
| Retinol | MI0002 | 11 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0.5 mg-ATE | 4 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.02 mg | 1 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.03 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1.8 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 5.5 mg | 27 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 6 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.7 µg | 17 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 2 mg | 1 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 12 mg | 1 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 152 mg | 4 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 186 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.5 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 100 mg | 15 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 12 mg | 4 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.8 mg | 7 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.06 mg | 6 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 1.8 mg | 12 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0212 | Stew or hash (US CFR) |
| A0799 | Meat dish (EUROFIR) |
| B1183 | Sheep |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0110 | Semiliquid with solid pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0020 | Simmered, poached or stewed |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0212 | Vegetable added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0109 | Home prepared |