Scones, coarse, with yoghurt
Energy in 100 g
Per 100 g
1,088 kJ (258 kcal)
1,088 kJ (258 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 34.8 g |
| Sugar, total | MI0002 | 6 g |
| Sugar, added | MI0002 | 0 g |
| Sugar, free | MI0002 | 0.9 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 1.4 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 0.9 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 2 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0.3 g |
| Omega-6 | MI0002 | 1.7 g |
| Cholesterol | MI0002 | 4 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0.1 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.2 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0.7 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.2 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 0.8 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 18 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 18 µg-RE | 2 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 9 µg | |
| Retinol | MI0002 | 17 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0.5 mg-ATE | 4 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.23 mg | 17 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1.7 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 3.6 mg | 17 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.12 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 13 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.2 µg | 5 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 134 mg | 11 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 329 mg | 9 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 667 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1.7 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 465 mg | 72 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 59 mg | 19 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 1.6 mg | 14 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.19 mg | 21 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 1.4 mg | 10 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 8 µg | 5 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0178 | Bread (US CFR) |
| A0819 | Unleavened bread, crisp bread and rusk (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0177 | Nut or seed added |
| H0297 | Milk or milk product added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |