Fish burger, mackerel
Energy in 100 g
Per 100 g
776 kJ (186 kcal)
776 kJ (186 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 1.4 g |
| Sugar, total | MI0002 | 1 g |
| Sugar, added | MI0002 | 0 g |
| Sugar, free | MI0002 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 3.2 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 5.2 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 3.5 g |
| Omega-3 | MI0002 | 2.6 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0.9 g |
| Cholesterol | MI0002 | 35 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0.2 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.6 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 1.6 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.5 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.3 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 2.9 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 17 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 17 µg-RE | 2 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 7 µg | |
| Retinol | MI0002 | 16 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 4.6 µg | 46 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0.5 mg-ATE | 4 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.07 mg | 5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.27 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 6.6 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 10.3 mg | 50 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.47 mg | 26 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 7.2 µg | 180 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 41 mg | 3 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 318 mg | 9 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 301 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.8 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 200 mg | 31 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 21 mg | 7 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 0.6 mg | 5 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.06 mg | 6 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 0.5 mg | 3 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 44 µg | 51 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 22 µg | 15 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1790 | Atlantic mackerel |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0184 | Milk added |
| H0221 | Fat or oil added |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |