Agurker, syltede
Energi i 100 g
Per 100 g
156 kJ (37 kcal)
156 kJ (37 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 6,1 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 6,1 g |
| Sukker, fritt | 331 | 6,1 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400c | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400c | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400c | 0,3 g |
| Omega-3 | 73f | 0,2 g |
| Omega-6 | 74f | 0,1 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 15 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 30 µg-RE | 4 % |
| Betakaroten | 400c | 180 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 400c | 0,2 mg-ATE | 1 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400c | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400c | 0,09 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400c | 0,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,3 mg | 1 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400c | 0,04 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400c | 8 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400c | 17 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 400c | 129 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | 400c | 825 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,1 g | |
| Fosfor (P) | 400c | 23 mg | 3 % |
| Magnesium (Mg) | 400c | 11 mg | 3 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400c | 0,2 mg | 1 % |
| Kobber (Cu) | 420a | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 400c | 0,2 mg | 1 % |
| Selen (Se) | 400c | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0271 | Vegetable pickle (US CFR) |
| A0827 | Vegetable product (EUROFIR) |
| B1404 | Cucumber |
| C0140 | Fruit, peel present, core, pit or seed present |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0190 | Pickled |
| H0200 | Acidified |
| H0227 | Flavoring, spice or herb added |
| J0120 | Preserved by heat treatment |
| K0011 | Packed in edible medium |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0219 | Drained |