Aioli
Energi i 100 g
Per 100 g
2 996 kJ (728 kcal)
2 996 kJ (728 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0,3 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 0,1 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 0,1 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 9,2 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 29,6 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 36,7 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 3,5 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 32,7 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 143 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 6,2 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 29,2 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 75 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 75 µg-RE | 10 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 2 µg | |
| Retinol | MI0002 | 75 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 1,4 µg | 13 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 25,7 mg-ATE | 214 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,04 mg | 3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,08 mg | 5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 0,7 mg | 3 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 25 µg | 7 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,9 µg | 22 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 2 mg | 1 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 25 mg | 2 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 38 mg | 1 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 228 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0002 | 0,6 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 90 mg | 14 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 4 mg | 1 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1 mg | 9 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,03 mg | 3 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 8 µg | 9 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 11 µg | 7 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0292 | Standardized dressing (US CFR) | 
| A0859 | Dressing, mayonnaise (EUROFIR) | 
| B1248 | Rape | 
| C0190 | Fat or oil | 
| E0135 | Semiliquid with smooth consistency | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0178 | Aerated | 
| H0185 | Egg yolk added | 
| J0142 | Preserved by chilling or freezing | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |