Alfalfaspirer, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
112 kJ (27 kcal)
112 kJ (27 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,3 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460e | 0,1 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460e | 0,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460e | 0,4 g |
| Omega-3 | 73f | 0,2 g |
| Omega-6 | 74f | 0,2 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 16 µg-RE | 2 % |
| Betakaroten | 450a | 96 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460e | 0 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450a | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450a | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450a | 0,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,2 mg | 5 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450a | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450a | 36 µg | 11 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 450a | 2 mg | 1 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450a | 32 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 450a | 79 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 450a | 6 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 450a | 70 mg | 10 % |
| Magnesium (Mg) | 450a | 27 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450a | 1 mg | 9 % |
| Kobber (Cu) | 450a | 0,16 mg | 17 % |
| Sink (Zn) | 450a | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | 450a | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
| B1359 | Alfalfa |
| C0183 | Sprout |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |