Baguette, fin, med kylling, kjøpt i kafé/bakeri
Energi i 100 g
Per 100 g
1 036 kJ (248 kcal)
1 036 kJ (248 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 22,5 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 0,9 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 4,5 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 5,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,4 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,5 g |
| Omega-6 | MI0002 | 1,8 g |
| Kolesterol | MI0002 | 25 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,9 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 4,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 107 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 123 µg-RE | 16 % |
| Betakaroten | MI0002 | 192 µg | |
| Retinol | MI0002 | 91 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 1 µg | 10 % |
| Vitamin E | MI0002 | 2,4 mg-ATE | 20 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,13 mg | 10 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,07 mg | 4 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,7 mg | 18 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,12 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 21 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 10 mg | 9 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 18 mg | 1 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 172 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 210 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 89 mg | 13 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 19 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,6 mg | 5 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
| Jod (I) | MI0002 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0218 | Sandwich (US CFR) |
| A1203 | Sandwich (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0212 | Vegetable added |
| H0766 | Chicken added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0110 | Restaurant prepared |