Basilikum, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
97 kJ (23 kcal)
Mer basilikum:
97 kJ (23 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460g | 0 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460g | 0,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460g | 0,4 g |
| Omega-3 | 460g | 0,3 g |
| Omega-6 | 460g | 0,1 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 262 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 523 µg-RE | 69 % |
| Betakaroten | 460b | 3 142 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460g | 0,8 mg-ATE | 6 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460g | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460g | 0,08 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460g | 0,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,4 mg | 6 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460g | 0,16 mg | 8 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460g | 68 µg | 21 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460g | 18 mg | 17 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460g | 177 mg | 15 % |
| Kalium (K) | 460g | 295 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 460g | 4 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 460g | 56 mg | 8 % |
| Magnesium (Mg) | 460g | 64 mg | 21 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460g | 3,2 mg | 29 % |
| Kobber (Cu) | 460g | 0,39 mg | 43 % |
| Sink (Zn) | 460g | 0,8 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 460g | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 325 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0113 | Spice or herb (US CFR) |
| A0857 | Herb or spice (EUROFIR) |
| B1158 | Basil, sweet |
| C0200 | Leaf |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |