Berlinerbolle, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 768 kJ (423 kcal)
1 768 kJ (423 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 28 g |
Sukkerarter | MI0002 | 17 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 15,8 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 11 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 7,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 3,1 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,5 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 48 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 3,3 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,4 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 3,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 7,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 25 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 1 µg | |
Retinol | MI0002 | 25 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,4 µg | 4 % |
Vitamin E | MI0002 | 3,2 mg-ATE | 26 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,17 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,12 mg | 7 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,9 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,08 mg | 4 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 37 µg | 11 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,3 µg | 7 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 37 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 152 mg | 4 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 241 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 109 mg | 17 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 20 mg | 6 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,08 mg | 8 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,9 mg | 6 % |
Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | MI0002 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0248 | Doughnut (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1312 | Wheat |
C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0029 | Deep-fried |
H0122 | Jelly, jam or preserve added |
H0184 | Milk added |
H0186 | Egg added |
H0207 | Filled or stuffed |
H0256 | Carbohydrate fermented |
H0354 | Sugar coated or covered |
H0753 | Yeast added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |